地 址:联系地址联系地址联系地址
电 话:020-123456789
网址:0575ls.com
邮 箱:admin@aa.com
中粮集团旗下各上市公司11月17日-11月21日收盘情况如下:
| 11月17日 | 11月18日 | 11月19日 | 11月20日 | 11月21日 |
中粮控股(香港) | 2.94 | 2.83 | 2.75 | 2.50 | 2.37 |
中国食品(香港) | 2.44 | 2.34 | 2.31 | 2.22 | 2.30 |
中粮地产 | 6.15 | 5.54 | 5.82 | 6.05 | 6.33 |
中粮屯河 | 8.95 | 8.06 | 8.87 | 9.74 | 停牌 |
丰原生化 | 3.35 | 3.02 | 3.27 | 3.39 | 3.29 |
*中粮控股(香港)、中粮中国食品(香港)单位为港元,各上中粮地产、市公司月收盘中粮屯河、日-丰原生化单位为人民币。月日
情况